Детали проекта:
Время проекта: февраль 2021
Расположение проекта: Оман
Запрос продуктов: 300 шт. наковальни VSI
Состав: Кр26Мо1
Horizon является заводом по производству дробилок в Омане и поставщиком быстроизнашивающихся деталей, что сотрудничество с Astec Inc. Объединив отдельные успехи Astec Mobile Screens, Breaker Technology, KPI-JCI, Osborn и Telsmith, Astec Aggregate and Mining разработала обширные возможности поддержки и уникальный продукт. предложения, специально разработанные для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
У них есть клиент, который использует мобильную дробилку VSI для разливки горной руды. Однако оригинальные наковальни могут работать всего около 250 часов. Пользователь хочет продлить срок службы наковальни, нужно как минимум 400 часов. После долгой встречи в Омане находим местную лабораторию для анализа щебня. Отчеты следующие:
Химический анализ горных пород | ||||
Номер отчета: | Камень-288994-3 | источник: | Горизонт дробилка | |
Номер проекта: | Не Указано | Расположение образца: | Не Указано | |
Название проекта: | Качество Цель | Выборка: | Представитель клиента | |
Консультант: | Не Указано | Пример даты/времени: | 15/05/2020 | |
Исполнитель: | Не Указано | Самлайн метод: | Не Указано | |
Исх. клиента/запрос № | Не Указано | Образец доставлен: | Представитель клиента | |
Образец описания, указанный клиентом | Образец породы | Дата испытания: | 17/05/2020-23/05/2020 | |
Размер образца: | Не Указано | Проверено, имя/местоположение: | SD/РАК, DXB | |
Метод испытания: | 1. Руководство по методике химического и инструментального анализа руд, минералов и продуктов обогащения. 2. ИСП-ОЭС |
|||
параметры | Единицы | Итоги | ||
Потери при прокаливании при 1000 ℃ | % по весу | 4.73 | ||
Диоксид кремния | % по весу | 56.88 | ||
Трехокись алюминия | % по весу | 14.18 | ||
Оксид железа | % по весу | 6.15 | ||
Оксид кальция | % по весу | 7.91 | ||
Оксид магния | % по весу | 6.64 | ||
Оксид хрома | % по весу | 0.34 | ||
Оксид натрия | % по весу | 0.24 | ||
Оксид калия | % по весу | 0.96 | ||
Хлорид | % по весу | Менее 0.01 | ||
сульфат | % по весу | 0.07 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПОРОД ПРИ АТМОСФЕРНОМ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ RBSEACH И ИНФОРМАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ CIRIA THE ROCK MANUAL, CIRIA C683 — Глава 3:2007 / BS EN 13383-2: 2013 Пункт 8 |
||||
Номер отчета: | Камень-288994-1 | источник: | Горизонт дробилка | |
Номер проекта: | Не Указано | Расположение образца: | Не Указано | |
Название проекта: | Качество Цель | Выборка: | Представитель клиента | |
Консультант: | Не Указано | Пример даты/времени: | 15/05/2020 | |
Исполнитель: | Не Указано | Состояние влажности образец в том виде, в котором он был получен: |
сухая | |
Исх. клиента/запрос № | Не Указано | Образец доставлен: | Представитель клиента | |
Образец описания, указанный клиентом | Образец породы | Дата испытания: | 17/05/2020-23/05/2020 | |
Размер образца: | 150 кг примерно | Проверено, имя/местоположение: | АН/ШЖ | |
параметры | Итоги | |||
Плотность породы (на основе ССД), кг/м3 | 2940 | |||
Впитывание воды, % | 0.2 |
UN ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ОБРАЗЦЫ КЕРДИНА НЕПОВРЕЖДЕННОЙ ПОРОДЫ ASTM D 2938.95 |
||||
Номер отчета: | Камень-288994-2 | источник: | Горизонт дробилка | |
Номер проекта: | Не Указано | Расположение образца: | Не Указано | |
Название проекта: | Качество Цель | Выборка: | Представитель клиента | |
Консультант: | Не Указано | Дата/время пробной линии: | 15/05/2020 | |
Исполнитель: | Не Указано | Состояние влажности образец в том виде, в котором он был получен: |
сухая | |
Исх. клиента/запрос № | Не Указано | Образец доставлен: | Представитель клиента | |
Образец описания, указанный клиентом | Образец породы | Дата испытания: | 17/05/2020-23/05/2020 | |
Размер образца: | 150 кг примерно | Проверено, имя/местоположение: | АН/ШЖ | |
параметры | Итоги | |||
ID образца | 288994/1 | 288994/2 | 288994/3 | |
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНИКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ | нормальная | нормальная | нормальная | |
ДЛИНА ПОЛУЧЕНИЯ макс./мин. (мм) | Нет | Нет | Нет | |
Диаметр (мм) | 50 | 50 | 50 | |
ДЛИНА ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ (мм) | 100 | 100 | 100 | |
ТЕМП. ИСПЫТАНИЯ (℃) | 24 | 24 | 24 | |
СОСТОЯНИЕ ВЛАГИ | сухая | сухая | сухая | |
СКОРОСТЬ НАГРУЗКИ (КН/С) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА. КН | 237.7 | 195.9 | 227.4 | |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ, Н/мм2 | 121.1 | 99.78 | 115.8 | |
ТИП ПЕРЕЛОМА | Satisfactory | Satisfactory | Satisfactory |
Проанализировав сырье, Hunan JY Casting начала производить наковальни из Cr26Mo1 для клиентов из Омана. Несколько месяцев назад наши наковальни работали около 460 часов, основываясь на отзывах клиентов.